Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Title | Ciocan rotopercutor BOSCH GBH 2-26 DFR | Tun de caldura Zobo Plus-K80W | Motoferastrau electric cu acumulator si incarcator STIHL MSA 80 | Pompa glet cu snec BISONTE PCS-T5 230V debit 15 l/min | Ciocan demolator BOSCH GSH 11 VC | Motocosa cu acumulator si incarcator STIHL FSA 70 | Polizor unghiular BOSCH GWS 19-125 CI | Masina de spalat cu presiune MAKITA HW151 | Polizor unghiular 125mm, 1700W tip GWS 17-125 S BOSCH |
Price |
1.159,00 lei |
1.384,00 lei |
2.682,00 lei |
11.700,00 lei |
5.049,00 lei |
1.885,00 lei |
1.219,00 lei |
3.845,00 lei |
1.149,00 lei |
Add to cart | |||||||||
Description |
Ciocan rotopercutor BOSCH GBH 2-26 DFR este un ciocan special conceput pentru lucrari suprasolicitante si de lunga durata datorita motorului de 800 W. Cod produs: 0611254768 |
Tun de caldura Zobo Plus-K80W, ardere directa, 20kW, 230V, 400 mc, este un model robust cu o constructie din otel rezistent. Cod produs: 4590008080W |
Motoferastrau electric cu acumulator si incarcator STIHL MSA 80 este ideal pentru tăierea precisă a ramurilor sau arbuștilor sau pentru tăierea copacilor mai mici în grădină sau livadă. De asemenea, o puteți utiliza pentru a efectua rapid și eficient lucrări manuale, cum ar fi prelucrarea lemnului sau tăierea lemnului pentru construcții.Cod produs: MA04 011 5834 *Garanție 2 ani + 6 luni Extra Garanție.Înregistrează produsul achiziționat de la noi, în termen de 30 de zile de la cumpărare, pe site-ul oficial STIHL la adresa preg.stihl.com și profită de prelungirea gratuită a garanției cu 6 luni !
|
Pompa glet cu snec BISONTE PCS-T5 230V debit 15 l/min este o pompa gletuit ideala pentru aplicarea de gleturi si decorativa, fiind recomandata datorita usurintei si rapiditatatii cu care se executa lucrarile, comparativ cu aplicarea manuala a texturii.Cod produs: BT1008427
Beneficii:
|
Ciocan demolator BOSCH GSH 11 VC este o unealta profesionista special creata pentru lucrarile din plan vertical, utilizarea acesteia necreand neplaceri. Cod produs: 0611336000 |
Motocosa cu acumulator si incarcator STIHL FSA 70 a fost conceputa pentru lucrari casnice eficiente, fiind perfecta pentru cosirea ierbii de inaltime medie, taierea marginilor gazonului si alte activitati de intretinere. Cod produs: FA070115713 *Garanție 2 ani + 6 luni Extra Garanție.Înregistrează produsul achiziționat de la noi, în termen de 30 de zile de la cumpărare, pe site-ul oficial STIHL la adresa preg.stihl.com și profită de prelungirea gratuită a garanției cu 6 luni ! |
Polizor unghiular BOSCH GWS 19-125 CI dispune de un motor puternic ce dezvolta 1.900 W dar care poate fi folosit cu usurinta in orice activitate. Cod produs: 060179N002 |
Masina de spalat cu presiune MAKITA HW151, este excelenta pentru curatarea oricarei suprafete. Cod produs: HW151 |
Polizor unghiular 125mm, 1700W tip GWS 17-125 S BOSCH asigura o putere ridicata, capacitate de suprasarcina si protectie îmbunatatita împotriva prafului datorita orificiilor de admisie a aerului din partea posterioara, cu suport detasabil pentru filtrul de praf, pentru productivitate maxima. Cod produs: 06017D0300
|
Sku | 0611254768 | 4590008080W | MA040115834 | BT1008427 | 0611336000 | FA070115713 | 060179N002 | HW151 | 06017D0300 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Weight | 3 kg | 19 kg | 3 kg | 42 kg | 12 kg | 2,7 kg | 3 kg | - | 2,2 kg |
Alimentare | 230V/50Hz | ||||||||
Brand | BOSCH | ZOBO | STIHL | BOSCH | STIHL | BOSCH | MAKITA | BOSCH | |
Capacitate pachet acumulatori | |||||||||
Capacitate cilindrică | |||||||||
Capacitate rezervor | 19 l | ||||||||
Capacitate rezervor apă | |||||||||
Combustibil | diesel | ||||||||
Consum combustibil | |||||||||
Cuplu maxim | |||||||||
Debit | |||||||||
Debit de apa | |||||||||
Diam. discuri | 125 mm | 125 mm | |||||||
Diametru | |||||||||
Energie de impact | |||||||||
Energie de percuție | 2,7 J | 23 J | |||||||
Forța de impact | |||||||||
Frecvanță lovituri | |||||||||
Frecvența curselor în gol | |||||||||
Frecvența max. percuții | |||||||||
Lățimea de lucru | |||||||||
Lungime de tăiere | |||||||||
Presiune de lucru | |||||||||
Putere | 0,8 kW | 1.900 W | 1700 W | ||||||
Putere nominală | 800 W | 1.700 W | |||||||
Putere utilă | |||||||||
Sex | |||||||||
Tensiune | 230 V | ||||||||
Tensiune acumulatori | |||||||||
Tensiune alimentare | 230 V | ||||||||
Tip acumulatori | |||||||||
Tip motor | DC fara perii | ||||||||
Trepte de putere | |||||||||
Turație | |||||||||
Turația la mers în gol | |||||||||
Capacitate cuvă | |||||||||
Capacitate încărcare | |||||||||
Consum de apă | |||||||||
Debit de aer | |||||||||
Debit de aer aspirat | |||||||||
Debit de aer tratat | |||||||||
Diam. exterior disc | |||||||||
Percuții | |||||||||
Presiune | 31 KPa / 4.5 Psi | ||||||||
Presiune max. | 20 bar | ||||||||
Temperatura de lucru | |||||||||
Turatie maxima | |||||||||
Adancime de aspiratie | |||||||||
Adancime de compactare | |||||||||
Adancime de lucru | |||||||||
Adancime de stemuire | |||||||||
Adancime rindeluire | |||||||||
Afisaj LCD | |||||||||
Autonomie acumulator | |||||||||
Banda otel plat | |||||||||
Brazare | |||||||||
Capacitate baie de ulei | |||||||||
Capacitate bena | |||||||||
Capacitate butelie | |||||||||
Capacitate compresor | |||||||||
Capacitate cupă | |||||||||
Capacitate cuva apa | |||||||||
Capacitate de pompare | |||||||||
Cuplu | |||||||||
Debit de lucru | |||||||||
Diametru disc | |||||||||
Diametru interior | |||||||||
Diametru refulare | |||||||||
Diametru de tundere | |||||||||
Diametrul gaurii | |||||||||
Dim. gura de incarcare | |||||||||
Dimensiune max. carota | |||||||||
Dimensiune max. tundere | |||||||||
Dimensiune pad | |||||||||
Distanta maxima de masurare | |||||||||
Distanta max. de pompare | |||||||||
Domeniu de lucru | |||||||||
Domeniu de masurare | |||||||||
Domeniu de strangere, minim/maxim | |||||||||
Frecventa oscilatii | |||||||||
Frecventa vibratii | |||||||||
Granulatie | |||||||||
Granulometrie max. | 3 mm | ||||||||
Grosime | |||||||||
Grosime aschie | |||||||||
Grosime cant (PVC) | |||||||||
Grosime lant | |||||||||
Grosime max. de taiere | |||||||||
Grosime de taiere | |||||||||
Înălțime de încărcare | |||||||||
Înălțime de lucru | |||||||||
Inaltime de pompare | |||||||||
Inaltime de scarificare | |||||||||
Inaltime de taiere | |||||||||
Înălțime de încărcare a benei | |||||||||
Inaltime maxima de lucru scara | |||||||||
Inaltime maxima de lucru schela | |||||||||
Înălțime max. | |||||||||
Înălțime max. descărcare | |||||||||
Inaltime maxima refulare | |||||||||
Inaltime minima | |||||||||
Inaltime platforma | |||||||||
Inaltime ridicare | |||||||||
Inaltime ridicare maxima | |||||||||
Inaltime ridicare minima | |||||||||
Inaltime scara | |||||||||
Inaltime schela | |||||||||
Lățime | |||||||||
Latime degrosare | |||||||||
Latime disc abraziv | |||||||||
Latime disc slefuire | |||||||||
Lungime banda ferastrau | |||||||||
Lungime banda de slefuire | |||||||||
Lungime max. excavare | |||||||||
Lungime max. furtun | |||||||||
Lungime sina de ghidaj | |||||||||
Lungime max. de taiere in diagonala | |||||||||
Moment de rotatie | |||||||||
Moment de strangere maxim | |||||||||
Moment de torsiune maxim | |||||||||
Moment desfacere maxim | |||||||||
Motor | |||||||||
Nivel luminozitate | |||||||||
Nivel zgomot | 102 dB | 103 dB | 91 dB | 93 dB | |||||
Pas lant | |||||||||
Pornire | |||||||||
Precizie de masurare | |||||||||
Presiune abur | |||||||||
Presiune de aer reglata | |||||||||
Presiune de pompare | |||||||||
Presiune pompa | |||||||||
Putere compresor | |||||||||
Putere maxima | |||||||||
Răcire | |||||||||
Rotatii disc | |||||||||
Rotatii motor | |||||||||
Sistem de pompare | |||||||||
Sistem de pornire | |||||||||
Sistem de prindere | |||||||||
Temperatura de functionare | |||||||||
Temperatura de lucru | |||||||||
Tensiune maxima | |||||||||
Tensiune nominala | |||||||||
Tip pompa | Cu snec (surub) | ||||||||
Turatie motor | |||||||||
Unghi inclinare | |||||||||
Utilizare | |||||||||
Viteza de inaintare | |||||||||
Viteza de ridicare | |||||||||
Viteza de rotatie | |||||||||
Viteza de trasare | |||||||||
Viteza deplasare | |||||||||
Viteza maxima | |||||||||
Viteza rotire malaxor | |||||||||
Volum cos colector | |||||||||
Volum rezervor | |||||||||
Volum sac colector |